基本指数80点は出発点
吹田市ではフルタイム共働き世帯(雇用型)は基本指数80点で横並びです。差がつくのは調整指数です。
加点チェックリスト
| 項目 | 点数 | 条件 |
|---|---|---|
| ひとり親世帯 | +16 | ひとり親家庭及びそれに準ずる世帯 |
| 地域型保育卒園児 | +16 | 小規模保育等の卒園児(在籍半年以上) |
| 保育士加点 | +12 | 吹田市の保育所等に勤務する保育士等 |
| きょうだい在園 | +8 | きょうだいが吹田市の保育所等を利用中 |
| 単身赴任 | +8 | 保護者が長期間他の土地で就労 |
| 自営業実態証明 | +4 | 開業届等で勤務実態を証明 |
| 幼稚園教諭加点 | +4 | 吹田市の幼稚園等に勤務する幼稚園教諭 |
| 重複要件加点 | +4 | 基本要件以外に疾病・障害・介護がある |
| 認可外利用 | +2 | 認可外保育施設に月64時間以上預けている |
| 育休復帰 | +2 | 育児休業から入園月に復帰 |
| 生活保護 | +2 | 生活保護受給世帯 |
ポイント
吹田市は北大阪急行延伸(箕面萱野駅開業)の影響で沿線人口が増加しており、江坂・千里ニュータウン周辺は特に競争率が高いエリアです。きょうだい加点+8は大きいため、上の子が通っている園を第1希望にすることが有利です。